Speeds and feeds
Speeds and feeds by material
Starting surface speed, RPM and feed for 17 metals and plastics with HSS and carbide end mills, HSS drills, HSS lathe tools and carbide inserts.
SheetIndex
BasisResearched
Checked2026-09-24
| Material | HSS end mill | carbide end mill | HSS drill | HSS lathe tool | carbide insert |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061-T6 aluminum | 250 SFM | 800 SFM | 200 SFM | 250 SFM | 800 SFM |
| 7075-T6 aluminum | 250 SFM | 800 SFM | 200 SFM | 250 SFM | 800 SFM |
| 360 free-machining brass | 200 SFM | 500 SFM | 150 SFM | 200 SFM | 500 SFM |
| 932 bearing bronze | 90 SFM | 300 SFM | 80 SFM | 90 SFM | 300 SFM |
| 110 copper | 100 SFM | 350 SFM | 90 SFM | 100 SFM | 350 SFM |
| 12L14 leaded steel | 150 SFM | 500 SFM | 110 SFM | 150 SFM | 500 SFM |
| 1018 cold rolled steel | 100 SFM | 350 SFM | 80 SFM | 100 SFM | 350 SFM |
| 1045 medium carbon steel | 80 SFM | 300 SFM | 70 SFM | 80 SFM | 300 SFM |
| 4140 alloy steel (annealed) | 60 SFM | 250 SFM | 50 SFM | 60 SFM | 250 SFM |
| A36 hot rolled steel | 90 SFM | 325 SFM | 75 SFM | 90 SFM | 325 SFM |
| 303 stainless steel | 70 SFM | 250 SFM | 50 SFM | 70 SFM | 250 SFM |
| 304 stainless steel | 50 SFM | 200 SFM | 40 SFM | 50 SFM | 200 SFM |
| 316 stainless steel | 45 SFM | 180 SFM | 35 SFM | 45 SFM | 180 SFM |
| Gray cast iron (class 30) | 70 SFM | 250 SFM | 60 SFM | 70 SFM | 250 SFM |
| O1 tool steel (annealed) | 50 SFM | 200 SFM | 40 SFM | 50 SFM | 200 SFM |
| Titanium 6Al-4V | 30 SFM | 120 SFM | 25 SFM | 30 SFM | 120 SFM |
| Delrin (acetal) | 300 SFM | 600 SFM | 200 SFM | 300 SFM | 600 SFM |





